IN ORDINE DI : COMUNE - SANTO PATRONO - DATA FESTA PADRONALE
|
COMUNE |
SANTO PATRONO |
DATA FESTA PATRONALE |
NOTE |
| Maria - Assunzione | 15 Agosto | ||
| Michele Arcangelo | 29 Settembre | ||
| Rocco | 16 Agosto | ||
| Martino di Tours | 11 Novembre | ||
| Maria - Assunzione | 15 Agosto | ||
| Giovanni Evangelista | 3a Domenica di Dicembre | ||
| Agostino | 1° Lunedì di Settembre | ||
| Vito | 3a Domenica di Giugno | ||
| Michele Arcangelo | 29 Settembre | ||
| Madonna della neve | 1a Domenica di Agosto | ||
| Giuseppe | 19 Marzo | ||
| Maria - Natività | 8 Settembre | ||
| Sebastiano | 20 Gennaio | ||
| Antonio, abate | 17 Gennaio | ||
| Agata | 5 Febbraio | ||
| Mauro, monaco | 15 Gennaio | ||
| Siro | 9 Dicembre | ||
| Michele Arcangelo | 2a Domenica di Maggio | ||
| Genesio | Ultima Domenica di Agosto | ||
| Martino di Tours | 11 Novembre | ||
| Alessio | 17 Luglio | ||
| Agostino | Ultima Domenica di Agosto | ||
| Madonna della neve | 1 Agosto | ||
| Teodoro | 2° Lunedì di Settembre | ||
| Francesco | 4 Ottobre | ||
| Biagio | 1a Domenica di Febbraio | ||
| Leonardo | 1a Domenica di Ottobre | ||
| Natività Maria Vergine | 8 Settembre | ||
| Rocco | 3a Domenica di Agosto | ||
| Bartolomeo | 24 Agosto |
![]()
![]()